| Style | galvanization |
|---|---|
| Surface treatment | hot dip galvanized |
| Design load in kg | 300~ 1000 Kg appliced to 50cm from the to pole |
| Power | 10 KV ~550 KV |
| Torelance of dimenstion | +- 2% |
| Name | Medium Voltage Hot Dip Galvanized Steel Utility Pole With 30000m Aluminum Conductor |
|---|---|
| Thickness | 3mm |
| Surface Finished | Hot Dip Galvanized |
| Standard | ISO |
| Torlance | +- 2% |
| Power | 10kv~550kv |
|---|---|
| Torlance of dimenstion | +-2% |
| Thickness | 1mm to 30mm |
| Surface treatment | hot dip galvanization |
| Suit for | electricity distribution |
| Type | straight pole, tensile pole, turn pole |
|---|---|
| Standard | ASTM A 123 |
| Power | 10kv~550kv |
| Design of pole | against earthquake of 8 grade |
| Torelance of dimenstion | +- 2% |
| Type | 11.9m - 940dan 3mm Thick Galvanized Steel Utility Pole With Climbing Rung |
|---|---|
| Shape | Round,Conical |
| Payment Terms | T/T,L/C |
| Thickness | 2.5mm-16mm |
| Surface Finished | Hot Dip Galvanized |
| प्रकार | 43 मीटर स्टील यूटिलिटी पोल इलेक्ट्रिक पोल एक्सेसरीज ओवरहेड लाइन के लिए गोल पतला जस्ती इलेक्ट्रिक पाव |
|---|---|
| रंग | रिवाज़ |
| शक्ति | 10 केवी ~550 केवी |
| जीवन काल | 50 साल |
| वारंटी | पन्द्रह साल |
| प्रकार | ओवरहेड लाइन के लिए 43 मीटर स्टील यूटिलिटी पोल इलेक्ट्रिक पोल सहायक उपकरण गोल पतला गैल्वेनाइज्ड इलेक् |
|---|---|
| रंग | रिवाज़ |
| शक्ति | 10 केवी ~550 केवी |
| जीवनभर | 50 साल |
| वारंटी | पन्द्रह साल |
| Product Name | Galvanized Electrical Power Pole |
|---|---|
| Application | Electrical Power Distribution |
| Welding Standard | AWS D 1.1 |
| Wall thickness | 1-36mm |
| Waranty time | 15 years |
| नाम | 86KV जस्ती 11 मीटर उच्च तन्य विद्युत शक्ति ध्रुव |
|---|---|
| सामग्री | एएसटीएम 572 ग्रेड 50 यिल्ड ताकत के साथ 345mpa से कम नहीं |
| प्रकार | 86KV जस्ती 11 मीटर उच्च तन्य विद्युत शक्ति ध्रुव |
| आकृति | |
| ऊँचाई | 8-35m |
| प्रकार | सीधे पोल |
|---|---|
| मानक | एएसटीएम एक 123 औसत 86um से कम नहीं है |
| पावर | 220kv |
| पोल का डिजाइन | 8 ग्रेड के भूकंप के खिलाफ |
| डिमेंस्टियन का टोरेंस | - 2% |